


GNSS:1558MHz ~ 1577MHz;30±3dBi
4G:824-960/1710-2170/2300-2690MHz;≥-4dBi
DAB:174MHz ~ 240MHz,1452MHz~1492MHz;17/19±3dBi
AM/FM:520KHz ~ 1710KHz,87.5MHz ~ 108MHz;5/15±3dBi
stupeň ochrany:IP67(Po instalaci do vozidla)
provozní teplota:-40℃~+85℃
velikost:194.2*79.5*60.0mm
aplikace:Různé sedany、karavan、Strojírenské vozidlo、Zemědělská vozidla
•Vysoce výkonné zesilovače a filtry
Tato kombinovaná anténa má vestavěné zesilovače a filtry,Může zlepšit přijatý signál a snížit rušení šumu。
•proti rušení
Pro zajištění stabilního provozu ve složitých prostředích,Tato anténa byla speciálně navržena,Může snížit rušení z jiných bezdrátových zařízení。
•Vícepásmové pokrytí
Tato anténa obvykle podporuje AM a FM rádiový příjem、Digitální audio vysílání (DAB) a 4G LTE síťová připojení。navíc,Rovněž poskytujeGNSSfunkce。
•Dobrá izolace
Tyhle čtyři v jedné žraločí ploutve antény,Dobrá izolace mezi anténami,Ujistěte se, že signály každé antény nejsou uniklé、Bez rušení,Zlepšení celkového výkonu antény。
| funkce | gnss | 4G | AM/FM | DAB |
| (1) Frekvenční rozsah: | 1558-1577MHz | 824-960/1710-2170/2300-2690MHz | 98MHz±2MHz (středová frekvence) | ⅢFrekvenční pásmo174-240MHz; Lpásma1452-1492MHz |
| (2) poměr stojící vlny: | ≤2.0 | <3.0 | ≤2.5 | ≤3.0(f0±5MHz) |
| (3)impedance: | 50Ω±3Ω | 50Ω | 50Ω±3Ω | 50Ω±3Ω |
| (4) zisk: | ≥2.0dB | ≥-4dBi | ≥2.0dB | |
| (5) Polarizační forma: | RHCP | lineární | ||
| Vlastnosti zesilovače s nízkým hlukem | ||||
| (1) Frekvenční rozsah: | 1558-1577MHz | střední vlna520-1710KHz frekvenční modulace87.5-108MHz | ⅢFrekvenční pásmo174-240MHz; Lpásma1452-1492MHz | |
| (2)pracovní napětí: | stejnosměrný proud3.0V-5.0V | stejnosměrný proud9.0-16V | stejnosměrný proud5.0V±0.2V | |
| (3)Pracovní proud: | 10±3mA | 50±10mA | 20mA~35mA | |
| (4)Výstupní zisk: | 30±3decibel | střední vlna5±3dB frekvenční modulace15±3dB | ⅢFrekvenční pásmo:17±3dB Lpásma:19±3dB | |
| (5)Výstupní impedance: | 50Ω±3Ω | 50Ω±3Ω | 50Ω | |
| (6) výstup vswr: | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
| (7) obrázek: | ≤1.5decibel | ≤3.5decibel | ≤3.5decibel | |
| (8) Síla propojení | ≥50decibel | |||
| Požadavky na životní prostředí | |
| (1) provozní teplota | -40℃~+85℃ |
| (2) skladovací teplota | -40℃~+90℃ |
| (3)stupeň ochrany | IP67(Po montáži vozidla) |


+86 186 8871 1070
