


Tloušťka antény、frekvence、Polarizační režim a pájecí podložky lze přizpůsobit。
Povrchová montáž keramická anténa je typ antény založené na keramických materiálech,Tisk nebo vložení anténních vzorů do keramiky prostřednictvím specifických procesů,Miniaturizace způsobená procesy jako spékání、Lehká anténa。Povrchově namontované keramické antény mohou pokrýt více frekvenčních pásem,zahrnujíGSM、UMTS、LTE、Wi-Fi、Bluetooth atd.,A podporuje více polarizačních a radiačních režimů。
•miniaturizace、Lehká hmotnost
Malá keramická anténa、nízká hmotnost,Velmi vhodné pro moderní komunikační zařízení s přísnými požadavky na prostor a hmotnost。
• Vynikající teplotní vlastnosti
Keramické materiály mají dobrý výkon odvodu tepla,Pomáhá anténě udržovat stabilní výkon během dlouhodobého provozu。
• Silná schopnost proti rušení
Během návrhu a výroby patch keramických antén,Optimalizace konstrukce a materiálů antény,Zvýšení odolnosti vůči rušením,Zajištění stabilního přenosu komunikačního signálu。
• Vysokoteplotní odolnost
Příjemné200~300Vysoká teplota bez deformace,To je něco, čeho obyčejné kovové antény nemohou dosáhnout。
• Dobrá elektrická vodivost
Dobrá tepelná a chemická stabilita,Není snadno kyselý.、Základní koroze。
Tloušťka antény、frekvence、Polarizační režim a svařovací deska lze přizpůsobit。
| Velikost délka*široký(mm) | Nominální frekvence(Mhz) | -10dB šířka pásma(Mhz) minimální hodnota | vswr(in BW)max | Rozměry zemění (mm) | aplikace |
| 25x25 | 865-871 | 2 | 2 | 40×40 | RFID、ETC、DSRC |
| 25x25 | 902-928 | 2 | 2 | 40×40 | |
| 25x25 | 1561-1575 | 20 | 2 | 50x50 | Beidou.+GPS |
| 20x20 | 1561-1576 | 15 | 2 | 50x50 | |
| 18x18 | 1561-1577 | - | - | 50x50 | |
| 15x15 | 1561-1578 | - | - | 50x50 | |
| 12x12 | 1561-1579 | - | - | 50x50 | |
| 10×10 | 1561-1580 | - | - | 50x50 | |
| 25x25 | 1575.42 | 15 | 2 | 50x50 | Globální systém umístění polohy |
| 20x20 | 1575.42 | 10 | 2 | 50x50 | |
| 18x18 | 1575.42 | 8 | 2 | 50x50 | |
| 15x15 | 1575.42 | 8 | 2 | 50x50 | |
| 12x12 | 1575.42 | 7 | 2 | 50x50 | |
| 10×10 | 1575.42 | 6 | 2 | 50x50 | |
| 25x25 | 1575-1610 | - | - | 50x50 | GPS+Glonasu |
| 20x20 | 1575-1611 | - | - | 50x50 | |
| 18x18 | 1575-1612 | - | - | 50x50 | |
| 15x15 | 1575-1613 | - | - | 50x50 | |
| 12x12 | 1575-1614 | - | - | 50x50 | |
| 10×10 | 1575-1615 | - | - | 50x50 | |
| 25x25 | 2450 | 70 | 2 | 70x70 | Bluetooth |
| 12x12 | 2450 | 30 | 2 | 50x50 |
Patch keramické antény kvůli své miniaturizaci、nízká spotřeba energie、Vysoká stabilita a širokopásmové funkce,Široké použití v inteligentním oblečení、Navigace autem、GPSSledování、Chytrý domov、Inteligentní malé spotřebiče a inteligentní oblasti zdravotnictví,Přesné polohování、Funkce jako bezdrátová komunikace a dálkové sledování。



+86 186 8871 1070
